
天兵 | |||||||
![]() |
获得途径�商店购买、野外捕� 参战等级�80� 固定场景�瑶池东、瑶池西 |
||||||
加点推荐 | 4�1耐�4�1耐�5体�3�2� | ||||||
宠物资质 | |||||||
攻击资质 | 923-1320 | 防御资质 | 1092-1560 | ||||
体质资质 | 3465-4950 | 法力资质 | 1260-1800 | ||||
速度资质 | 672-960 | 成长 | 1..162-1.210 | ||||
技� | |||||||
高级防御 | 提升自身等级×2的物理防御,但法术伤害结果会降低10% | ||||||
高级感知 | 无视对方的隐身状态,并且�10%概率减免30%的物理伤害� | ||||||
必杀 | 物理攻击时暴击概率增�10%� | ||||||
高级驱鬼 | �鬼魂类怪物的物理、法术伤害效果加倍,如果将鬼魂类怪物打死,对方将飞出场外而不能复活� |
上一篇:《梦幻西游》御风童子宠物资�
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!